Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Westliche Ostsee
| Provider/ Quelle |
Link | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | |||
| Wind | See | Text | Karte | |||||||
| 1 | DWD | Küstenwetter | x | täglich 00:15, 03:15, 06:15, 09:15, 12:15, 15:15, 18:15 und 21:15 UTC | 18-stündige Textprognose | DWD-Modellkette | nur Wind an der Küste (bis ca. 30 Km seewärts) | |||
| 2 | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | 00, 06, 12, 18, bis 72 Stunden | Tab. Vorhersage in Zeitreihenform | |||
| 3 | Stationsmeldungen | täglich 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC | Tab., Wettermeldungen | |||||||
| 4 | Mittelfrist Seewetter | x | x | täglich ca. 08 Uhr UTC | 5-Tage-Textprognose | mit Wassertemperaturen | ||||
| 5 | DWD | Seegangskarten | x | x | x | mehrmals täglich | H+00 bis H+72 | DWD-Modellkette | Zeit- und Gebietsauswahl über Menü | |
| 6 | FMI (Finnish Meteorological Institut) | Text | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | Informationen in Finnischer und Englischer Sprache, Prognosetermine in lokaler Finnischer Zeit | ||
| 7 | Seegang | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | 3. Generation des Seegangsmodells WAM | ||||
| 8 | Wetter online | Segelwetter | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, in 3-h-Zeitschritten | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS |
Gebiete wählbar; nur Wind gebührenfrei |
|
| 9 | WeatherOnline | Segelwetter | x | x | 00 und 12 UTC | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS | Wind, Luftdruck, Seegang;
Teilgebiete wählbar |
||
| 10 | SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institut) | Text | x | x | 2x täglich, morgens und abends | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | ||
| 11 | NDR | Seewetter DWD | x | x | mehrmals täglich | 24-stündige Textprognose | DWD | |||
| 12 | PassageWeather | Homepage | x | x | x |
2x bis 4x täglich (abh. vom Modell) |
H + 00, 03, ... 180 Std. (abhängig vom Modell) | GFS, ECMWF | Gebietsauswahl über Startseite | |
| gebührenfrei | ||||||||||
| gebührenpflichtig | ||||||||||