Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Westliche Ostsee
Provider/ Quelle |
Beispiel | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Analysen | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||
Wind | See | Text | Karte | Text | Karte | |||||||
1 | DWD | Küstenwetter | x | täglich 00:15, 03:15, 06:15, 09:15, 12:15, 15:15, 18:15 und 21:15 UTC | x | 18-stündige Textprognose | DWD-Modellkette | nur Wind an der Küste (bis ca. 30 Km seewärts) | ||||
2 | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | x | 00, 06, 12, 18, bis 72 Stunden | Tab. Vorhersage in Zeitreihenform | ||||
3 | Stationsmeldungen | täglich 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC | Tab., Wettermeldungen | |||||||||
4 | Mittelfrist Seewetter | x | x | täglich ca. 08 Uhr UTC | x | 5-Tage-Textprognose | mit Wassertemperaturen | |||||
5 | DWD Wettergefahren |
Beispiel | x | x | x | x | mehrmals täglich | x | Aktuelle Daten und 24-36-stündige Prognosen | DWD-Modellkette | Teil der DWD-Sicherheitswarnseite | |
6 | weather365 | Beispiel 1: Wind | x | x | x | mehrmals täglich, Zeitschritt jeweils 6 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 120 Stunden | Global Forecast System, eigene Wettermodelle, WRF-Modell, ETA-Modell, WAVE-Model, DWD | Online-Registrierung erforderlich | |||
7 | Beispiel 2: Böen | |||||||||||
8 | FMI (Finnish Meteorological Institut) | Beispiel 1 | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | Informationen in Finnischer und Englischer Sprache, Prognosetermine in lokaler Finnischer Zeit | ||||
9 | Beispiel 2 | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | 3. Generation des Seegangsmodells WAM | ||||||
10 | Wetter online | Beispiel 1 | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, Zeitschritt 3 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | keine Angaben | mit Loop-Funktion | |||
11 | Beispiel 2 | x | x | x | ||||||||
12 | SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institut) | Beispiel | x | x | 2x täglich, morgens und abends | x | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | |||
13 | DMI (Danish Meteorological Institut) | Beispiel | x | x | mehrmals täglich | x | 00, 01, 02 Uhr ….. bis 48 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | In Dänischer Sprache (Wetter, Wind, Wasser-stand, Strom u.a.) | |||
14 | NDR | Beispiel | x | x | mehrmals täglich | x | 24-stündige Textprognose | DWD | ||||
gebührenfrei | ||||||||||||
gebührenpflichtig |