Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Südliche Nordsee
Provider/ Quelle |
Beispiel | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Analysen | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||
Wind | See | Text | Karte | Text | Karte | |||||||
1 | DWD | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. ca. 07 und 19 Uhr MEZ | x | 00, 06, 12, 18, bis 72 Stunden | DWD-Modellkette | Tab. Vorhersage in Zeitreihenform | ||
2 | MittelfristSeewetter | x | x | täglich ca. 08 Uhr UTC | x | 5-Tage-Textprognose | mit Wasser-temperaturen | |||||
3 | DWD Wettergefahren |
Beispiel | x | x | x | x | mehrmals täglich | x | Aktuelle Daten und 24-36-stündige Prognosen | DWD-Modellkette | Teil der DWD-Sicherheitswarnseite | |
4 | weather365 | Beispiel 1: Dogger | x | x | x | mehrmals täglich, Zeitschritt jeweils 6 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 120 Stunden | Global Forecast System, eigene Wettermodelle, WRF-Modell, ETA-Modell, WAVE-Model, DWD | Online-Registrierung erforderlich | |||
5 | Beispiel 2: Deutsche Bucht | |||||||||||
6 | Wetter online | Beispiel 1 (Dogger) | x | x | x | 2x täglich, 0000 und 1200 UTC, Zeitschritt 3 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden (Seegang bis 96 Stunden) | keine Angaben | mit Loop-Funktion | |||
7 | Beispiel 2 (DBucht) | x | x | x | ||||||||
8 | UK Met Office | Beispiel 1 | x | x | 4x täglich, (2300, 0500, 1100, 1700 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | Met Office Unified Model ("Nahtlose" Modell-Hierarchie) | In Englischer Sprache | |||
9 | Beispiel 2 | x | x | 1x täglich (2300 UTC) | x | Weitere Aussichten für die folgenden 3 - 5 Tage | ||||||
10 | DMI (Danish Meteorological Institut) | Beispiel 1 | x | x | mehrmals täglich | x | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache, Wind in m/s | |||
11 | Beispiel 2 | x | x | x | mehrmals täglich | 00, 01, 02 Uhr ….. bis 48 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | Mit Loop-Funktion, Wind in m/s | ||||
12 | KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) | Beispiel | x | x | mehrmals täglich | x | 12-stündige Textprognose, 12-stündige Aussichten | keine Angaben | In Holländischer Sprache | |||
13 | Meteo France | Beispiel | x | x | x | 3x täglich (1000, 1600 und 2200 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | ARPEGE-Modellkette | In Französischer Sprache; Type de bulletin: "Large" wählen; Zone maritime: "Atlantique et Mer du Nord" wählen | ||
gebührenfrei | ||||||||||||
gebührenpflichtig |