Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Nördliche Nordsee
| Provider/ Quelle |
Link |
Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | |||
| Wind | See | Text | Karte | |||||||
| 1 | DWD | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | 00, 06, 12, 18 Uhr bis 72 Stunden | DWD-Modellkette | Tab. Textvorhersage in Zeitreihenform | |
| 2 | MittelfristSeewetter | x | x | täglich ca. ca. 08 Uhr UTC | 5-Tage-Textprognose | mit Wasser-temperaturen | ||||
| 3 | DWD | Seegangskarten | x | x | x | mehrmals täglich | H+00 bis H+72 | DWD-Modellkette | Zeit- und Gebietsauswahl über Menü | |
| 4 | Wetter online | Segelwetter | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, in 3-h-Zeitschritten | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS |
Teilgebiete wählbar; nur Wind gebührenfrei! |
|
| 5 | WeatherOnline | Segelwetter | x | x | 00 und 12 UTC | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS |
Wind, Luftdruck, Seegang; Teilgebiete wählbar |
||
| 6 | UK Met Office | Übersicht Nordsee | x | x | 4x täglich, (2300, 0500, 1100, 1700 UTC) | 24-stündige Textprognose | Shipping forecast and gale warnings | In Englischer Sprache | ||
| 7 | Küstenabschn. UK | x | x | 1x täglich (2300 UTC) | 24-stündige Textprognose | Inshore waters and strong winds | ||||
| 8 | KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) | Scheepsweerbericht | x | x | mehrmals täglich | 12-stündige Textprognose, 12-stündige Aussichten | keine Angaben | in niederländischer Sprache | ||
| Coastal waters | ||||||||||
| 9 | PassageWeather | Homepage | x | x | x |
2x bis 4x täglich (abh. vom Modell) |
H + 00, 03, ... 180 Std. (abhängig vom Modell) | GFS, ECMWF | Gebietsauswahl über Startseite | |
| gebührenfrei | ||||||||||
| gebührenpflichtig | ||||||||||