Online-Seewetter-Informationen für die Seegebiete Kattegat und Skagerrak
| Provider/ Quelle |
Link | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | |||
| Wind | See | Text | Karte | |||||||
| 1 | DWD | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | 00, 06, 12, 18 Uhr bis 72 Stunden | DWD-Modellkette | Tab. Vorhersage in Zeitreihenform | |
| 2 | Stationsmeldungen | 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC | Tab., Wettermeldungen | |||||||
| 3 | Mittelfrist Seewetter | x | x | ca. 08 Uhr UTC | 5-Tage-Textprognose | mit Wassertemperaturen | ||||
| 4 | DWD | Seegangskarten | x | x | x | mehrmals täglich | H+00 bis H+72 | DWD-Modellkette | Zeit- und Gebietsauswahl über Menü | |
| 5 | Wetter online | Segelwetter | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, in 3-h-Zeitschritten | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS |
Gebiete wählbar; nur Wind gebührenfrei |
|
| 6 | WeatherOnline | Segelwetter | x | x | 00 und 12 UTC | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS | Wind, Luftdruck, Seegang;
Teilgebiete wählbar |
||
| 7 | SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institut) |
Text Kattegat Text Skagerrak |
x | x | 2x täglich, morgens und abends | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | ||
| 8 | PassageWeather | Homepage | x | x | x |
2x bis 4x täglich (abh. vom Modell) |
H + 00, 03, ... 180 Std. (abhängig vom Modell) | GFS, ECMWF | Gebietsauswahl über Startseite | |
| gebührenfrei | ||||||||||
| gebührenpflichtig | ||||||||||