Online-Seewetter-Informationen für die Seegebiete Hebriden, Malin und Irische See
Provider/ Quelle |
Beispiel | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Analysen | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||
Wind | See | Text | Karte | Text | Karte | |||||||
1 | DWD Wettergefahren |
Beispiel | x | x | x | x | mehrmals täglich | x | Aktuelle Daten und 24-36-stündige Prognosen | DWD-Modellkette | Teil der DWD-Sicherheitswarnseite | |
2 | weather365 | Beispiel 1: Irische See | x | x | x | mehrmals täglich, Zeitschritt jeweils 6 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 120 Stunden | Global Forecast System, eigene Wettermodelle, WRF-Modell, ETA-Modell, WAVE-Model, DWD | Online-Registrierung erforderlich | |||
3 | Beispiel 2: Hebriden, Schottland | |||||||||||
4 | Wetter online | Beispiel 1 (Malin) | x | x | x | 2x täglich, 0000 und 1200 UTC, Zeitschritt 3 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden (Seegang bis 96 Stunden) | keine Angaben | mit Loop-Funktion | |||
5 | Beispiel 2 (Irische See) | x | x | x | ||||||||
6 | UK Met Office | Beispiel 1 | x | x | 4x täglich (2300, 0500, 1100, 1700 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | Met Office Unified Model ("Nahtlose" Modell-Hierarchie) | In Englischer Sprache | |||
7 | Beispiel 2 | x | x | 1x täglich (2300 UTC) | x | Weitere Aussichten für die folgenden 3 - 5 Tage | ||||||
8 | The Irish Meteorological Service Online | Beispiel | x | x | 4x täglich (0000, 0600, 1200, 1800 UTC) | x | 24-stündige Textprognose, 24-stündige Aussichten | keine Angaben | In Englischer Sprache | |||
9 | Meteo France | Beispiel | x | x | x | 3x täglich (1000, 1600 und 2200 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | ARPEGE-Modellkette | In Französischer Sprache; Type de bulletin: "Large" wählen; Zone maritime: "Atlantique et Mer du Nord" wählen | ||
gebührenfrei | ||||||||||||
gebührenpflichtig |