Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Finnischer Meerbusen
| Provider/ Quelle |
Link | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | |||
| Wind | See | Text | Karte | |||||||
| 1 | DWD | Seegangskarten | x | x | x | mehrmals täglich | H+00 bis H+72 | DWD-Modellkette | Zeit- und Gebietsauswahl über Menü | |
| 2 | FMI (Finnish Meteorological Institut) | Shipping Forecast | x | x | mehrmals täglich | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | ||
| 3 | Marine Weather | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | Informationen in Finnischer und Englischer Sprache, Prognosetermine in lokaler Finnischer Zeit | |||
| 4 | Seegang | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | 3. Generation des Seegangsmodells WAM | ||||
| 5 | Wetter online | Segelwetter | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, in 3-h-Zeitschritten | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS | nur Wind gebührenfrei | |
| 6 | WeatherOnline | Segelwetter | x | x | 00 und 12 UTC | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS | Wind, Luftdruck, Seegang;
Teilgebiete wählbar |
||
| 7 | SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institut) | Sea Weather | x | x | 2x täglich, morgens und abends | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | |||
| 8 | PassageWeather | Homepage | x | x | x |
2x bis 4x täglich (abh. vom Modell) |
H + 00, 03, ... 180 Std. (abhängig vom Modell) | GFS, ECMWF | Gebietsauswahl über Startseite | |
| gebührenfrei | ||||||||||
| gebührenpflichtig | ||||||||||