Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Englischer Kanal
Provider/ Quelle |
Beispiel | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Analysen | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||||
Wind | See | Text | Karte | Text | Karte | |||||||||
1 | DWD | Seewetter 3 Tage | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | x | 00, 06, 12, 18 Uhr bis 72 Stunden | DWD-Modellkette | Textvorhersage in Zeitreihenform | ||||
2 | DWD Wettergefahren |
Beispiel | x | x | x | x | mehrmals täglich | x | Aktuelle Daten und 24-36-stündige Prognosen | DWD-Modellkette | Teil der DWD-Sicherheitswarnseite | |||
3 | weather365 | Beispiel 1: Ostteil | x | x | x | mehrmals täglich, Zeitschritt jeweils 6 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 120 Stunden | Global Forecast System, eigene Wettermodelle, WRF-Modell, ETA-Modell, WAVE-Model, DWD | Online-Registrierung erforderlich | |||||
4 | Beispiel 2: Westteil | |||||||||||||
5 | Wetter online | Beispiel 1 | x | x | x | 2x täglich, 0000 und 1200 UTC, Zeitschritt 3 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden (Seegang bis 96 Stunden) | keine Angaben | mit Loop-Funktion | |||||
6 | Beispiel 2 | x | x | x | ||||||||||
7 | UK Met Office | Beispiel 1 | x | x | 4x täglich, (2300, 0500, 1100, 1700 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | Met Office Unified Model ("Nahtlose" Modell-Hierarchie) | In Englischer Sprache | |||||
8 | Beispiel 2 | x | x | 1x täglich (2300 UTC) | x | Weitere Aussichten für die folgenden 3 - 5 Tage | ||||||||
9 | KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) | Beispiel | x | x | mehrmals täglich | x | 12-stündige Textprognose, 12-stündige Aussichten | keine Angaben | In Holländischer Sprache | |||||
10 | Meteo France | Beispiel | x | x | x | 3x täglich (1000, 1600 und 2200 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | ARPEGE-Modellkette | In Französischer Sprache; Type de bulletin: "Large" wählen; Zone maritime: "Atlantique et Mer du Nord" wählen | ||||
gebührenfrei | ||||||||||||||
gebührenpflichtig |