Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Bottnischer Meerbusen
| Provider/ Quelle |
Link | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||
| Wind | See | Text | Karte | ||||||||
| 1 | FMI (Finnish Meteorological Institut) | Text | x | x | mehrmals täglich | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | |||
| 2 | Karte (div. Parameter) | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | HIRLAM-Prognosemodell | Informationen in Finnischer und Englischer Sprache, Prognosetermine in lokaler Finnischer Zeit | ||||
| 3 | Seegang | x | x | viermal täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 72 Stunden | 3. Generation des Seegangsmodells WAM | |||||
| 4 | Wetter online | Segelwetter | x | x | x | 2x täglich, 00 und 12 UTC, in 3-h-Zeitschritten | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS |
nur
Wind gebührenfrei, Gebiete wählbar |
||
| 5 | WeatherOnline | Segelwetter | x | x | 00 und 12 UTC | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden | GFS | Wind, Luftdruck, Seegang;
Teilgebiete wählbar |
|||
| 6 | SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institut) | Text | x | x | 2x täglich, morgens und abends | 24-stündige Textprognose | HIRLAM-Prognosemodell | In Englischer Sprache | |||
| 7 | PassageWeather | Homepage | x | x | x |
2x bis 4x täglich (abh. vom Modell) |
H + 00, 03, ... 180 Std. (abhängig vom Modell) | GFS, ECMWF | Gebietsauswahl über Startseite | ||
| gebührenfrei | |||||||||||
| gebührenpflichtig | |||||||||||