Online-Seewetter-Informationen für das Seegebiet Azoren
Provider/ Quelle |
Beispiel | Parameter | Darstellung | Aktualisierung | Analysen | Prognosen (Termine) | Daten-Basis | Bemerkungen | ||||||
Wind | See | Text | Karte | Text | Karte | |||||||||
1 | DWD | Beispiel | x | x | x | täglich ca. 07 und 19 Uhr MEZ | h+24 bis h+72, 24-stündige Zeitschritte | COSMO-EU | Vorhersagekarten Wind und Seegang, Nordatlantik | |||||
2 | DWD Wettergefahren |
Beispiel | x | x | x | x | mehrmals täglich | x | Aktuelle Daten und 24-36-stündige Prognosen | DWD-Modellkette | Teil der DWD-Sicherheitswarnseite | |||
3 | weather365 | Beispiel 1 (Westl. Portugal) | x | x | x | mehrmals täglich | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 120 Stunden | Global Forecast System, eigene Wettermodelle, WRF-Modell, ETA-Modell, WAVE-Model, DWD | Online-Registrierung erforderlich | |||||
4 | Beispiel 2 (Westl. Portugal) | |||||||||||||
5 | Wetter online | Beispiel 1 | x | x | x | 2x täglich, 0000 und 1200 UTC, Zeitschritt 3 h | 00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 Uhr, bis 168 Stunden (Seegang bis 96 Stunden) | keine Angaben | mit Loop-Funktion | |||||
6 | Beispiel 2 | x | x | x | ||||||||||
7 | IPMA (Instituto Portuguès do Mar e da Atmosfera) | Beispiel 1 | x | x | x | mehrmals täglich | x | 12-stündige Textprognose | keine Angaben | In Englischer Sprache, Registrierung erwünscht; Gebiet auswählen | ||||
8 | Beispiel 2 | x | x | 2x täglich (0000 und 1200 UTC) | H+18 bis H+72, 3-stündige Zeitschritte | U.a. LAM | ||||||||
9 | AEMet (Agencia Estadal de Meteorologia) | Beispiel 1 | x | x | 2x täglich (0000 und 1200 UTC) | x | 48-stündige Textvorhersage | HIRLAM-AEMET | In Spanischer Sprache | |||||
10 | Beispiel 2 | x | x | x | 2x täglich (0000 und 1200 UTC) | H+6 bis H+96, 6-stündige Zeitschritte | ||||||||
11 | Beispiel 3 | MeteoNav: Ein graphisches Tool zur Ermittlung des Streckenwetters auf einer auszuwählenden Route (Eingaben: Startort und -zeit, Zielort und -zeit) | ||||||||||||
12 | Meteo France | Beispiel | x | x | x | 3x täglich (1000, 1600 und 2200 UTC) | x | 24-stündige Textprognose | ARPEGE-Modellkette | In Französischer Sprache; Type de bulletin: "Grand large" wählen; Zone maritime: "METAREA II" wählen | ||||
gebührenfrei | ||||||||||||||
gebührenpflichtig |